Szeleste
A község Sárvártól 10 km-re északnyugatra helyezkedik el. Központjában országos hírű Arborétuma áll 13 hektáron, melynek kialakítását gróf Festetics Andor gróf kezdte, majd báró Baich Mihály képzett botanikus az új tulajdonos építette ki. Az ősi fák között bújik meg a gyönyörűen felújított, tornyos kastély, mely a nyugalomra, harmóniára vágyók kiszolgálására szállodaként funkcionál. A kikapcsolódást a kastélytól 200 m-re felépített ultramodern termálfürdő teszi teljessé. Európa egyik legmagasabb sótartalommal rendelkező (több mint 5100 mg/l) gyógyvize alkalmas szív-, érrendszeri-, bőr-, reumatikus betegségek kezelésére, műtétek utáni rehabilitációra. Mindazoknak szívből ajánljuk, akik szeretnének a múltba és a mai gyógyvízben egy kicsit alámerülni. Az arborétumi sétán, külön élmény a kastély előtti kis épületben kialakított Szent József kápolna, melynek bensőséges hangulata, nemcsak a hívő embereket ragadja magával.
1247-es oklevél, melyben először jelenik meg Szeleste neve. IV. Bélánál tiltakoznak a Ják nemzetségbeliek, mi szerint File bánnak jogosulatlanul adományozta a király az ő birtokukat.
cím: 9622 Szeleste, Berzsenyi Dániel utca 46. | telefon: 95/365-002 | web: www.szeleste.hu | e-mail:
A Szelestei anyakönyvezés legkorábbi bejegyzései:
gyermek | szülők | keresztszülők | |
? | László | Asbót György - Gaál Heléna | Vörös János- Birikas Zsuzsanna |
1735. november 13. | Katalin | Asbót Mihály - Farkas Mária | Polán János - Nagy Helena |
1735. | Katalin | Horváth Mátyás - Horváth Mária | Hod Mihály - Nagy Erzsébet |
1735. június 9. | György | Asbót János - Horváth Katalin | Mészáros Jakab - Kránicz Katalin |
1736. október 6. | Miklós | Nimeth Ferenc - Domokos Katalin | Nimeth ? - Horváth Ilona |
1736. október 17. | Anna | Horváth János - Hera Erzsébet | Asbót János - Vargya Ilona |
1737. július 2. | János | Tott György - Hollosy Ilona | Simonics István - Nimeth Judit |
1737. augusztus | Anna | ? nes István - Kovács Éva | Tarnóczi Mihály - Hegedűs Rozina |
1737. augusztus 24. | István | Asbót Mihály - Farkas Mária | ? - Mészáros Katalin |
1737. december | Mariann | Szabó János - Horváth Mária | Asbót Ádám - Asbót Ilona |
1738. január 3. | Katalin | Horváth Pál - Németh Katalin | ? György - Sütő Erzsébet |
1738. január 13. | Ilona | Asbót János - Tott Anna | Horváth Márton - Horváth Mária |
1738. február 20. | ? | ? ibrik - Domokos Katalin | Kakas János - Varga Anna |
1738. március 24. | István | Takács János - Por Anna | ? |
1738. június 1. | Pál | Kondor Pál - Horváth Éva | Molnár Pál - ? Erzsébet |
1738. június 13. | Katalin | ? - Kis Anna | ? |
1738. július | Ferenc | Asbót György - Horváth Éva | Horváth Márton - Horváth Mária |
1738. augusztus | Mihál | Farkas István - Kocsis Magdolna | Asbót Pál - Kovács Ilona |
1738. szeptember | János | Takács János - Varga Ilona | Pór Ferenc - Szele Mariann |
1739. | György | Kondor János - Varga Anna | Prokler András - Németh Ilona |
1739. | István | Hod Mihály - Nagy Erzsébet | Kozma Mihály - Kozma Erzsébet |
A hiányzó adatok számomra olvashatatlanok voltak, de úgy gondolom így is érdemesek a közlésre. A kevésbé egyértelmű neveknél betűelírás is lehetséges, ezért elnézést kérek.
Érdekes adalék a nemzetiségek együtt élésére itt a nyugati végeken,
gyermek | szülők | keresztszülők | |
1794. december 13. | József | Tóth István – Magyar Anna | Németh István, Magyar Erzsébet |